Pogo csapunk dimenzió tesztjelentése
Dimenzió teszt jelentés
Tétel项目 | Tesztelési módszer测试方法 | Követelmények要求 | QT | NÁL NÉL |
Általános vizsga 一般检查 | Vizuálisan és Mérő外观及测量 | Rajz szerint 符合图面标准 | ○ | ○ |
RÉSZ. | Leírás | 规格 规格 Termékleírások |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Mikrométeres kivetítővel tesztelve | PIN-2,0-0,5-1,5-3,5-T0,5-5,0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | rendben |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | rendben |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | rendben |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | rendben |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | rendben |
jegyzet注明:
QT-képesítési teszt承认测试
AT-Assurance Test生产品保测试
○-Alkalmazható teszt 适用 些 测试

