Pogo Pin sóspray tesztjelentésünk


| 产品 料 号 Termék cikkszáma | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | PASS FAIL | |
| 规格 规格 Termékleírások | PIN-2,0-0,5-1,5-3,0-4,0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品 材质 termék anyaga | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| 名称 名称 projekt neve | Sószóró teszt | |||||
| Ing 目的 Tesztelési célok | Salt 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 试验 要求 salt Végezze el a termékre vonatkozó követelményeknek megfelelő sópermetezési tesztet annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel -e a sópermetezési teszt követelményeinek | |||||
| Tesztberendezés | Alt 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Sószóró vizsgáló berendezés, erő és ellenállás dinamikus vizsgálóberendezés | |||||
| 标准 标准 standard teszt | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2 ml/óra. 80 cm² , 测试 时间 : 24 óra 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Vizsgálati feltételek: sóoldat koncentráció: 5 ± 1%, PH érték 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. A tesztkamra hőmérséklete: 35 ± 2 ℃, a nyomáshordó hőmérséklete: 47 ± 2 ℃3. A permetlé mennyisége: 1-2 ml/óra. 80 cm², tesztidő: 24 óra 4. A vizsgálat befejezése után öblítse le a minta felületét tiszta vízzel, és ecsettel távolítsa el a minta felületén lévő NaCl lerakódásokat 5. Figyelje meg a minta megjelenését, miután 2H alatt természetes módon helyreáll az üvegház alatt, a rugalmasságnak és az impedanciának meg kell felelnie a meghatározott követelményeknek | |||||
| 标准 标准 ítélkezési standard | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. A sópermetezéses vizsgálat után a minta felületén nem lehetnek rendellenességek, például oxidáció, korrózió, elszíneződés stb. 2. A rugalmasság és az impedancia megfelel a rajzok követelményeinek. | |||||
| 结果 结果 Teszt eredmények | Ellenőrizze az elemet | 检查判定 | 行程 : 0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 külső megjelenés | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 tűhegy | 掉 掉 Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Le 管 Tűcső | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| Load 压 Előtöltés | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Sószóró teszt berendezés


